<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>歡迎瀏覽澳門公民力量網站</title>
	<atom:link href="http://www.civil-power.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.civil-power.org</link>
	<description>澳門公民力量</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:31:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>你“主流”了嗎？</title>
		<link>http://www.civil-power.org/?p=1473</link>
		<comments>http://www.civil-power.org/?p=1473#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公民有says]]></category>
		<category><![CDATA[精選文章]]></category>
		<category><![CDATA[李爾]]></category>
		<category><![CDATA[民主]]></category>
		<category><![CDATA[澳門日報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civil-power.org/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[充分制衡意味著強制性的對話，而根據哈貝馬斯，充分、有效的對話是政治現代性的要旨。 &#160; 【摘自《民主的細節：美國當代政治觀察隨筆》，劉瑜著，上海三聯書店，二○○九年六月】“我是‘主流’還是‘被主流’了？”這可能是最近縈繞不少澳門人心頭的大哉問。不過，有一點大家要清楚，“主流”也不一定就代表“正確”：哥白尼提出“日心說”曾被認定是反“主流”異端邪說；希特勒迫害猶太人當時是萬眾擁戴的“主流”共識……回顧歷史，真理未必總是站在“主流”這一邊。因此，有關“民主制度”的迷思之一就是：在有關社會事務、公共政策的決策過程中，“數人頭”是最好的方法嗎？ &#160; 香港劇場空間早前四度公演Reginald Rose名劇《十二怒漢》(Twelve Angry Men)：一少年被控謀殺生父告上法庭，所有證詞證據皆對其不利，十二位陪審團成員聆訊後齊聚休息室商討是否該判少年死刑。陪審員有的看那少年不順眼，也有的早有先入為主偏見，還有的但求快點搞掂收工……首輪投票結果11:1——只有八號陪審員提出“非主流”異議。有趣場面發生在投票之後，一陪審員說，“Oh! Boy, there is always one.”是的，不管怎樣的選舉投票機制，總有反對派出現，哪怕那個數字只是“1”。“What we do now?”另一個不耐煩的陪審員問。“I guess we talk?”八號陪審員這樣回應。所幸有制度保障，其他陪審員再不滿也不能“大石砸死蟹”，大家於是坐下來“talk”，抽絲剝繭，辯論交鋒，八號陪審員一票一票扳回來，終將“非主流”變成“主流”。 &#160; “數人頭”確是民主決策過程中必不可少的一環，但問題核心其實在“怎樣數”——民主的真意在於容納、保障社會的不同聲音，在適當機制(行政、司法、媒體等)承托下，民眾盡聽各方觀點交鋒，加以獨立思考判斷，讓民主“藏智於民”，全體社會一起學習、成長。亦曾在澳門公演的《十二怒漢》寓意深遠，難怪成為經典，其後更多次被改編為電影(網上應不難找到)，那些覺得自己最近迷失於“主流”與“非主流”之間的朋友，我建議你們不妨去看看。 (反思民主·五) iamleer@gmail.com 澳門日報 &#124; 2012-05-10 E05&#124; 新園地&#124; By 李 爾 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>充分制衡意味著強制性的對話，而根據哈貝馬斯，充分、有效的對話是政治現代性的要旨。<span id="more-1473"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【摘自《民主的細節：美國當代政治觀察隨筆》，劉瑜著，上海三聯書店，二○○九年六月】“我是‘主流’還是‘被主流’了？”這可能是最近縈繞不少澳門人心頭的大哉問。不過，有一點大家要清楚，“主流”也不一定就代表“正確”：哥白尼提出“日心說”曾被認定是反“主流”異端邪說；希特勒迫害猶太人當時是萬眾擁戴的“主流”共識……回顧歷史，真理未必總是站在“主流”這一邊。因此，有關“民主制度”的迷思之一就是：在有關社會事務、公共政策的決策過程中，“數人頭”是最好的方法嗎？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>香港劇場空間早前四度公演Reginald Rose名劇《十二怒漢》(Twelve Angry Men)：一少年被控謀殺生父告上法庭，所有證詞證據皆對其不利，十二位陪審團成員聆訊後齊聚休息室商討是否該判少年死刑。陪審員有的看那少年不順眼，也有的早有先入為主偏見，還有的但求快點搞掂收工……首輪投票結果11:1——只有八號陪審員提出“非主流”異議。有趣場面發生在投票之後，一陪審員說，“Oh! Boy, there is always one.”是的，不管怎樣的選舉投票機制，總有反對派出現，哪怕那個數字只是“1”。“What we do now?”另一個不耐煩的陪審員問。“I guess we talk?”八號陪審員這樣回應。所幸有制度保障，其他陪審員再不滿也不能“大石砸死蟹”，大家於是坐下來“talk”，抽絲剝繭，辯論交鋒，八號陪審員一票一票扳回來，終將“非主流”變成“主流”。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“數人頭”確是民主決策過程中必不可少的一環，但問題核心其實在“怎樣數”——民主的真意在於容納、保障社會的不同聲音，在適當機制(行政、司法、媒體等)承托下，民眾盡聽各方觀點交鋒，加以獨立思考判斷，讓民主“藏智於民”，全體社會一起學習、成長。亦曾在澳門公演的《十二怒漢》寓意深遠，難怪成為經典，其後更多次被改編為電影(網上應不難找到)，那些覺得自己最近迷失於“主流”與“非主流”之間的朋友，我建議你們不妨去看看。</p>
<p>(反思民主·五) iamleer@gmail.com</p>
<p>澳門日報 | 2012-05-10</p>
<p>E05| 新園地| By 李 爾</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.civil-power.org/?feed=rss2&#038;p=1473</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>民主不只是投票</title>
		<link>http://www.civil-power.org/?p=1465</link>
		<comments>http://www.civil-power.org/?p=1465#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公民有says]]></category>
		<category><![CDATA[精選文章]]></category>
		<category><![CDATA[李爾]]></category>
		<category><![CDATA[民主]]></category>
		<category><![CDATA[澳門日報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civil-power.org/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[……“民主不僅僅是選舉”這道理，幾乎已家傳戶曉，不過有些人似乎把這句話詮釋成了“民主不需要選舉”。我以為，對選舉的認識不能矯枉過正。對於真正的民主制度而言，“選舉”不是萬能的，但是沒有選舉是萬萬不能的。選舉的重要性，不僅在於給民眾一次機會將他們不滿的政治家趕下台，同樣重要的是選舉動員過程所啟動的公共生活：它帶動公對公共政策的討論。 &#160; 【摘自《民主的細節：美國當代政治觀察隨筆》，劉瑜著，上海三聯書店，二○○九年六月】先說說發生在朋友身上的一件真人真事：某日深夜，朋友搭巴士回家，車上人不多，可能因交班在即，司機把車子開得——令人感覺有些不安的——飛快，而且他似乎心情不好，對人呼呼喝喝。巴士行駛途中，車尾似發出怪聲，朋友詢問左右，身邊的乘客卻不大願理會。朋友於是想上前和司機理論，卻被旁邊一位婆婆示意阻止，大意是說那司機脾氣差，多一事不如少一事……長話短說，巴士最終因不知名的故障拋錨，乘客們要另找辦法各踏歸途，至於那脾氣煩躁的司機結果如何，則不得而知。 &#160; 在澳門街頭不算鮮見的這一幕場景，我卻覺得其中大有寓意：套用於政治層面，且讓我們假設那巴士就是一個社會，“揸弗人”司機大佬雖脾氣不好，態度欠佳，但他有執照，有經驗，所以就算來一次全體投票，也許大家仍會選他來開車——這正是不少將“民主”與“投票”簡單掛勾者經常訴諸於口的論點：一人一票，未必一定能選出最好的。但問題是，民主，絕非只是選舉投票而已，民主的真正意義，在於依託“選舉”這種形式，帶動民眾對大大小小的社會議題關注討論，“群眾的眼睛是雪亮的”，透過全民參與的、自由開放的討論，民智就會不斷提升，公民素養也能不斷進步。否則民眾——就像前述巴士裡很“澳門人”的那些乘客——只求“趕路”，遇事明哲保身，不同的聲音（如我那朋友）“被沉默”。可問題會因視而不見或掩蓋就永遠消失？車子拋了錨，最後受影響的，不還是你和我？(反思民主·四)iamleer@gmail.co 澳門日報 &#124; 2012-05-03 E03&#124; 新園地&#124; 斷章寫義&#124; By 李爾 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>……“民主不僅僅是選舉”這道理，幾乎已家傳戶曉，不過有些人似乎把這句話詮釋成了“民主不需要選舉”。<span id="more-1465"></span>我以為，對選舉的認識不能矯枉過正。對於真正的民主制度而言，“選舉”不是萬能的，但是沒有選舉是萬萬不能的。選舉的重要性，不僅在於給民眾一次機會將他們不滿的政治家趕下台，同樣重要的是選舉動員過程所啟動的公共生活：它帶動公對公共政策的討論。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【摘自《民主的細節：美國當代政治觀察隨筆》，劉瑜著，上海三聯書店，二○○九年六月】先說說發生在朋友身上的一件真人真事：某日深夜，朋友搭巴士回家，車上人不多，可能因交班在即，司機把車子開得——令人感覺有些不安的——飛快，而且他似乎心情不好，對人呼呼喝喝。巴士行駛途中，車尾似發出怪聲，朋友詢問左右，身邊的乘客卻不大願理會。朋友於是想上前和司機理論，卻被旁邊一位婆婆示意阻止，大意是說那司機脾氣差，多一事不如少一事……長話短說，巴士最終因不知名的故障拋錨，乘客們要另找辦法各踏歸途，至於那脾氣煩躁的司機結果如何，則不得而知。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>在澳門街頭不算鮮見的這一幕場景，我卻覺得其中大有寓意：套用於政治層面，且讓我們假設那巴士就是一個社會，“揸弗人”司機大佬雖脾氣不好，態度欠佳，但他有執照，有經驗，所以就算來一次全體投票，也許大家仍會選他來開車——這正是不少將“民主”與“投票”簡單掛勾者經常訴諸於口的論點：一人一票，未必一定能選出最好的。但問題是，民主，絕非只是選舉投票而已，民主的真正意義，在於依託“選舉”這種形式，帶動民眾對大大小小的社會議題關注討論，“群眾的眼睛是雪亮的”，透過全民參與的、自由開放的討論，民智就會不斷提升，公民素養也能不斷進步。否則民眾——就像前述巴士裡很“澳門人”的那些乘客——只求“趕路”，遇事明哲保身，不同的聲音（如我那朋友）“被沉默”。可問題會因視而不見或掩蓋就永遠消失？車子拋了錨，最後受影響的，不還是你和我？(反思民主·四)iamleer@gmail.co</p>
<p>澳門日報 | 2012-05-03</p>
<p>E03| 新園地| 斷章寫義| By 李爾</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.civil-power.org/?feed=rss2&#038;p=1465</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>學生健康“揸Fit人”</title>
		<link>http://www.civil-power.org/?p=1460</link>
		<comments>http://www.civil-power.org/?p=1460#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公民有says]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[澳門日報]]></category>
		<category><![CDATA[黃素君]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civil-power.org/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[上一期，筆者借香港近期公佈的一項有關兒童禮儀的調查結果，引伸討論澳門的一些情況。澳門雖未有相關調查，情況如何乃是未知之數，但依筆者的觀察，學校以外的“反教育”的社會氛圍和社會化進程，實已為學校教育帶來了不少的衝擊，讓人憂慮。當然，校內教師和學校領導一些不經意的“反教育”決定和行為也直接影響教育的成效。 &#160; 最近幾年，教育暨青年局推行健康校園，鼓勵學校推行健康飲食，培養學生良好飲食的習慣。事實上，不少研究已指出，飲食習慣直接影響兒童及青少年的成長狀況、學習能力和成就，再者，良好的健康狀況也是社會發展的基礎和社會可持續發展的條件。筆者對於教育? 青年局(下稱教局)的良好意願十分認同，然而，在實施過程中，學校之間仍難免存在落差，當中涉及的，很多時候是決策者對健康飲食的理解，以及對維護學生健康的認知不足而所致的。 &#160; 你是甲、乙或丙？ &#160; 有一天，與一眾老師茶敘，席間談到健康飲食問題時，筆者詢問教師們在校的健康飲食推行情況如何。來自甲校的老師說：“我不認為學校提供的午餐是真正的健康餐。孩子偶然一次半次吃魚蛋、香腸、炸豬扒是可以接受的，但因為孩子喜歡而經常地投其所好，真是有點過分，如果是我的孩子，真不可以想像……”來自乙校的老師說：“其實，學校的膳食是健康的，少鹽少油少糖，以蒸煮為主，蔬菜也合乎比例。但由於校內老師也在校內搭食，經常會投訴味道太淡，結果是怎樣，大家都可以想像到吧……”來自丙校的老師說：“我個人認為學校的健康午餐推行得不錯。主要是負責的主任對健康飲食比較瞭解，在家長和教師的層面做了一些教育工作。例如有些孩子不喜歡吃某一些蔬菜，主任在中午飯時都會鼓勵同學嘗試，經過一段時間後孩子慢慢培養了不偏食的習慣。這一點在家長會中，也獲家長高度肯定。另外，學校也奉行八分飽的健康信條。最後，為了推行低碳飲食，每月都有兩次素食午餐，同學們起初不習慣，過了一段時間，學生都能適應過來……” &#160; 飲食也是教育的一部分 &#160; 以上的三個個案，說明瞭澳門學校推行健康膳食的一些狀況，可以總結出幾個值得關注的地方：一、健康飲食計劃的成敗，取決於學校負責人及教師的意識和態度，丙老師工作的學校明顯在這方面是比較優勝的；如果甲、乙校不加以改善，長期累積的結果將會是學生在體質和學業/成就上的差距可能會愈來愈明顯。二、甲校的做法是走向了“市場”的運作模式，凡事以“顧客”喜好合口為準則，這種做法很明顯不利培養學生均衡飲食的習慣。三、乙校的情況是，極有可能將教師的不良飲食習慣複製在學生身上，這一點尤須注意。 &#160; 依照丙校的經驗，學生的飲食習慣是可以通過時間和教育去形成和改變的，學校應珍惜這個機會教育學生。教青局於2008年委託中文大學醫學院公共衛生學院健康教育及促進健康中心的 “澳門學校飲食環境和學生營養狀況調查”(摘要版可於教局網頁下載，http://www.dsej.gov.mo/)，其中一項研究結果顯示，“調查結果顯示學童的飲食習慣有待改善，而中學生的飲食習慣顯著地比小學生還差”。至此，筆者一再呼籲提供膳食服務的學校，抓緊幼稚園及小學生留校午飯的機會，培養學生健康的飲食習慣和生活，維護學生健康的權利，讓孩子擁有健康和幸福的人生。 澳門日報 &#124; 2012-04-30 E06&#124; 教思&#124; By 黃素君 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上一期，筆者借香港近期公佈的一項有關兒童禮儀的調查結果，引伸討論澳門的一些情況。<span id="more-1460"></span>澳門雖未有相關調查，情況如何乃是未知之數，但依筆者的觀察，學校以外的“反教育”的社會氛圍和社會化進程，實已為學校教育帶來了不少的衝擊，讓人憂慮。當然，校內教師和學校領導一些不經意的“反教育”決定和行為也直接影響教育的成效。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最近幾年，教育暨青年局推行健康校園，鼓勵學校推行健康飲食，培養學生良好飲食的習慣。事實上，不少研究已指出，飲食習慣直接影響兒童及青少年的成長狀況、學習能力和成就，再者，良好的健康狀況也是社會發展的基礎和社會可持續發展的條件。筆者對於教育? 青年局(下稱教局)的良好意願十分認同，然而，在實施過程中，學校之間仍難免存在落差，當中涉及的，很多時候是決策者對健康飲食的理解，以及對維護學生健康的認知不足而所致的。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>你是甲、乙或丙？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>有一天，與一眾老師茶敘，席間談到健康飲食問題時，筆者詢問教師們在校的健康飲食推行情況如何。來自甲校的老師說：“我不認為學校提供的午餐是真正的健康餐。孩子偶然一次半次吃魚蛋、香腸、炸豬扒是可以接受的，但因為孩子喜歡而經常地投其所好，真是有點過分，如果是我的孩子，真不可以想像……”來自乙校的老師說：“其實，學校的膳食是健康的，少鹽少油少糖，以蒸煮為主，蔬菜也合乎比例。但由於校內老師也在校內搭食，經常會投訴味道太淡，結果是怎樣，大家都可以想像到吧……”來自丙校的老師說：“我個人認為學校的健康午餐推行得不錯。主要是負責的主任對健康飲食比較瞭解，在家長和教師的層面做了一些教育工作。例如有些孩子不喜歡吃某一些蔬菜，主任在中午飯時都會鼓勵同學嘗試，經過一段時間後孩子慢慢培養了不偏食的習慣。這一點在家長會中，也獲家長高度肯定。另外，學校也奉行八分飽的健康信條。最後，為了推行低碳飲食，每月都有兩次素食午餐，同學們起初不習慣，過了一段時間，學生都能適應過來……”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>飲食也是教育的一部分</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上的三個個案，說明瞭澳門學校推行健康膳食的一些狀況，可以總結出幾個值得關注的地方：一、健康飲食計劃的成敗，取決於學校負責人及教師的意識和態度，丙老師工作的學校明顯在這方面是比較優勝的；如果甲、乙校不加以改善，長期累積的結果將會是學生在體質和學業/成就上的差距可能會愈來愈明顯。二、甲校的做法是走向了“市場”的運作模式，凡事以“顧客”喜好合口為準則，這種做法很明顯不利培養學生均衡飲食的習慣。三、乙校的情況是，極有可能將教師的不良飲食習慣複製在學生身上，這一點尤須注意。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>依照丙校的經驗，學生的飲食習慣是可以通過時間和教育去形成和改變的，學校應珍惜這個機會教育學生。教青局於2008年委託中文大學醫學院公共衛生學院健康教育及促進健康中心的 “澳門學校飲食環境和學生營養狀況調查”(摘要版可於教局網頁下載，http://www.dsej.gov.mo/)，其中一項研究結果顯示，“調查結果顯示學童的飲食習慣有待改善，而中學生的飲食習慣顯著地比小學生還差”。至此，筆者一再呼籲提供膳食服務的學校，抓緊幼稚園及小學生留校午飯的機會，培養學生健康的飲食習慣和生活，維護學生健康的權利，讓孩子擁有健康和幸福的人生。</p>
<p>澳門日報 | 2012-04-30</p>
<p>E06| 教思| By 黃素君</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.civil-power.org/?feed=rss2&#038;p=1460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人口議題</title>
		<link>http://www.civil-power.org/?p=1455</link>
		<comments>http://www.civil-power.org/?p=1455#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公民有says]]></category>
		<category><![CDATA[黃逸恆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civil-power.org/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[人口議題，向來是地理教育的核心要素，在分析研究一地的地理環境及其發展變化時，往往需要同時考慮人口因素。 聯合國於2009年公佈的《世界人口趨勢》報告，檢視了全球包括各發展集團和主要地區的人口趨勢前景，報告討論了人口規模與增長、出生率、死亡率、人口遷移、老年化和城市化等方面的變化，以及與以上變化有關的人口政策。報告指出，世界人口已達68億，並預測至2045年人口將進一步增加至90億。由於各國人口增長的差異，不同發展程度的國家和地區，將面對高增長或負增長所帶來的一系列社會問題。與此同時，由於衛生水平的提高，世界大多數地區的人口壽命繼續延長，在全球範圍內壽命平均為67.2歲，並預計到2050年，60歲以上的人口將增加兩倍達20億。城市化方面，2008年全球城市居民首次超過了農村人口，預計到2050年，城市人口比例將進一步擴大至70％。 &#160; 4月中，特區政府政研室公佈了澳門人口政策方面的研究工作，指出當前澳門呈現包括進入人口老齡化趨勢、勞動力總量不足、人口更替水平存在距離、人口數量受外部環境因素影響、人口教育水平仍需提升的五個主要人口特徵。 &#160; 由此看來，作為相對屬於發達地區的澳門，我們在人口上所面對的問題，與一些發達國家和地區比較類似。因此，該等地區在人口方面的政策，將為澳門在人口政策與措施規劃上的重要參考依據。 &#160; 人口政策涉及政府不同層面的施政範疇，而且環環相接。當中，有關教育方面的配合，更是不可或缺的部分。 &#160; 由聯國合教科文組織（UNESCO）的屬下機構教育統計研究所（UIS），於2012年發表了一份有關全球教育性別平等的報告（World Atlas of Gender Equality in Education），為各地的教育發展提供了重要的國際比較分析，有助各國教育的發展邁向更公平的方向，從而進一步提升整體的教育水平和質量。 &#160; 上述報告詳述了各地教育質量需求的提升，以及女性在教育上獲得的平等權利狀況。並同時分述了小學、中學以及高等教育在入學與性別平等的趨勢，以及各地在教育政策上，對促進教育性別平等方面所產生的作用。 &#160; 報告指出，目前全球仍有三分之二的國家和地區，在小學和中學教育方面仍存在一定程度的性別不平等問題。回顧十年的發展進程，女童的離校問題在西亞、南亞和非洲等地仍比較突出。可喜的是，相關的問題在東亞及太平洋地區獲得了大幅度的改善。此外，報告發現在全球範圍內，男童的留級率仍然高於女童，女性的學業成就亦比男性為高。 &#160; 報告尚有不少方面的發現，有興趣的朋友可以到相關網站下載參閱 澳門日報 &#124; 2012-04-30 E06&#124; 教思&#124; By 黃逸恆 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>人口議題，向來是地理教育的核心要素，在分析研究一地的地理環境及其發展變化時，往往需要同時考慮人口因素。<span id="more-1455"></span></p>
<p>聯合國於2009年公佈的《世界人口趨勢》報告，檢視了全球包括各發展集團和主要地區的人口趨勢前景，報告討論了人口規模與增長、出生率、死亡率、人口遷移、老年化和城市化等方面的變化，以及與以上變化有關的人口政策。報告指出，世界人口已達68億，並預測至2045年人口將進一步增加至90億。由於各國人口增長的差異，不同發展程度的國家和地區，將面對高增長或負增長所帶來的一系列社會問題。與此同時，由於衛生水平的提高，世界大多數地區的人口壽命繼續延長，在全球範圍內壽命平均為67.2歲，並預計到2050年，60歲以上的人口將增加兩倍達20億。城市化方面，2008年全球城市居民首次超過了農村人口，預計到2050年，城市人口比例將進一步擴大至70％。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>4月中，特區政府政研室公佈了澳門人口政策方面的研究工作，指出當前澳門呈現包括進入人口老齡化趨勢、勞動力總量不足、人口更替水平存在距離、人口數量受外部環境因素影響、人口教育水平仍需提升的五個主要人口特徵。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>由此看來，作為相對屬於發達地區的澳門，我們在人口上所面對的問題，與一些發達國家和地區比較類似。因此，該等地區在人口方面的政策，將為澳門在人口政策與措施規劃上的重要參考依據。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>人口政策涉及政府不同層面的施政範疇，而且環環相接。當中，有關教育方面的配合，更是不可或缺的部分。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>由聯國合教科文組織（UNESCO）的屬下機構教育統計研究所（UIS），於2012年發表了一份有關全球教育性別平等的報告（World Atlas of Gender Equality in Education），為各地的教育發展提供了重要的國際比較分析，有助各國教育的發展邁向更公平的方向，從而進一步提升整體的教育水平和質量。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上述報告詳述了各地教育質量需求的提升，以及女性在教育上獲得的平等權利狀況。並同時分述了小學、中學以及高等教育在入學與性別平等的趨勢，以及各地在教育政策上，對促進教育性別平等方面所產生的作用。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>報告指出，目前全球仍有三分之二的國家和地區，在小學和中學教育方面仍存在一定程度的性別不平等問題。回顧十年的發展進程，女童的離校問題在西亞、南亞和非洲等地仍比較突出。可喜的是，相關的問題在東亞及太平洋地區獲得了大幅度的改善。此外，報告發現在全球範圍內，男童的留級率仍然高於女童，女性的學業成就亦比男性為高。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>報告尚有不少方面的發現，有興趣的朋友可以到相關網站下載參閱</p>
<p>澳門日報 | 2012-04-30</p>
<p>E06| 教思| By 黃逸恆</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.civil-power.org/?feed=rss2&#038;p=1455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>公民力量 E-Newsletter 政改專號</title>
		<link>http://www.civil-power.org/?p=1446</link>
		<comments>http://www.civil-power.org/?p=1446#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 03:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civic Voice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civil-power.org/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-1446"></span></p>
<p><a href="http://www.civil-power.org/wp/wp-content/uploads/2012/05/newsletter2012_政改專號1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1449" title="__newsletter2012_政改專號(1)" src="http://www.civil-power.org/wp/wp-content/uploads/2012/05/newsletter2012_政改專號1-729x1024.jpg" alt="" width="729" height="1024" /></a><a href="http://www.civil-power.org/wp/wp-content/uploads/2012/05/newsletter2012_政改專號2.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1448" title="__newsletter2012_政改專號(2)" src="http://www.civil-power.org/wp/wp-content/uploads/2012/05/newsletter2012_政改專號2-729x1024.jpg" alt="" width="729" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.civil-power.org/?feed=rss2&#038;p=1446</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博彩業須人有我優創新提升服務</title>
		<link>http://www.civil-power.org/?p=1431</link>
		<comments>http://www.civil-power.org/?p=1431#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公民有says]]></category>
		<category><![CDATA[博彩問題]]></category>
		<category><![CDATA[澳門博彩]]></category>
		<category><![CDATA[澳門論壇]]></category>
		<category><![CDATA[馮家超]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civil-power.org/?p=1431</guid>
